| TARİH | TAHMİN EDİLEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık (°C) | Hadise | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | ||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | ||
| 20 Nisan Cuma | 14 | 22 | 66 | 86 | 36 | ||
| 21 Nisan Cumartesi | 15 | 22 | 61 | 84 | 26 | ||
| 22 Nisan Pazar | 14 | 23 | 57 | 91 | 8 | ||
| 23 Nisan Pazartesi | 15 | 24 | 55 | 85 | 11 | ||
| 24 Nisan Salı | 15 | 24 | 71 | 91 | 20 | ||
19 Nisan 2012 Perşembe
Bugün İtibarı İle İzmir-Çeşme 5 Günlük Hava Tahmini
Bugün İtibarı İle İzmir-Çeşme 5 Günlük Hava Tahmini
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık (°C) | Hadise | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | ||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | ||
| 20 Nisan Cuma | 14 | 22 | 66 | 86 | 36 | ||
| 21 Nisan Cumartesi | 15 | 22 | 61 | 84 | 26 | ||
| 22 Nisan Pazar | 14 | 23 | 57 | 91 | 8 | ||
| 23 Nisan Pazartesi | 15 | 24 | 55 | 85 | 11 | ||
| 24 Nisan Salı | 15 | 24 | 71 | 91 | 20 | ||
Kaydol:
Yorumlar (Atom)